ИБП CyberPower UTC650E, Line-Interactive, 650VA/360W, 2 Schuko розетки, Black, 0.84х0.159х0.252м., 3.8кг. CyberPower UTC650E
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВелРСвЂВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВнокласснРСвЂВВРєРСвЂВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
ИБП CyberPower UTC650E, Line-Interactive, 650VA/360W, 2 Schuko розетки, Black, 0.84х0.159х0.252м., 3.8кг. CyberPower UTC650E выгодно и просто купить в оптово-розничном интернет-магазине "Компании "Уником" за 3 604 руб.
Вес | 3.785 кг |
Производитель | Cyberpower |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.007695 м³ |
Габариты | 12 × 22.5 × 28.5 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4712856272796 |
Ширина (мм) | 84 |
Высота (мм) | 159 |
Глубина (мм) | 252 |
Форм-фактор | напольный |
Масса (кг) | 3.6 |
Диапазон входного напряжения (В) | 165-290 |
Тип входного разъёма | вилка Schuko |
Номинальное входное напряжение (В) | 230 |
Выходная мощность (полная) (ВА) | 650 |
Выходная мощность (активная) (Вт) | 360 |
Типы выходов | розетка Schuko |
Количество выходов (всего) | 2 |
Количество выходов с батарейным питанием | 2 |
Количество разъёмов IEC C13 | 0 |
Количество розеток Schuko | 2 |
Тип ИБП | Line-Interactive |
Количество фаз на входе/выходе | 1/1 |
Архитектура | Моноблочная |
