Лазерное ЧБ МФУ Canon i-SENSYS MF 453DW (5161C007)
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Повысьте производительность вашего бизнеса с помощью быстрых и эффективных черно-белых лазерных МФУ со встроенными возможностями подключения к облаку. Canon i-SENSYS серии MF450 - это многофункциональные устройства, предназначенные для оптимизации рабочих процессов и интеграции с облаком, а также удобного подключения к мобильным устройствам. Печатайте или сканируйте из облака одним касанием, используя встроенные средства подключения к облачным сервисам хранения, включая Google Диск, Dropbox и OneDrive. Оцените удобную печать документов со смартфона или планшета с помощью приложения Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) или Mopria (Android). Защитите свои документы с функцией защиты PIN-кодом, которая ограничивает доступ к распечатанным конфиденциальным документам, и предотвратите взлом системы или поражение вирусами благодаря проверке системы при запуске. Сверхвысокая скорость печати, двустороннее сканирование за один проход, а также двусторонняя печать в стандартной комплектации обеспечивают максимальную производительность. Оцените автоматизацию повседневных задач, таких как печать сохраненных форм, сканирование в электронную почту или копирование документов, с помощью экранных кнопок и библиотеки приложений Canon.
Вес | 25 кг |
Производитель | Canon |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.171808 м³ |
Габариты | 56 × 52 × 59 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4549292186512 |
Ширина (мм) | 453 |
Высота (мм) | 392 |
Глубина (мм) | 464 |
Масса (кг) | 17.2 |
Частота процессора (МГц) | 1600 |
Стандартный объем памяти (Мбайт) | 1024 |
Максимальный формат | A4 |
Скорость ч/б печати A4 (стр/мин) | 38 |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Время печати первого листа ч/б (сек) | 5.5 |
Рекомендуемый месячный объем печати (макс) (листов) | 4000 |
Максимальная нагрузка в месяц (листов) | 80000 |
Автоматическая двусторонняя печать | 1 |
Скорость копирования ч/б (стр/мин) | 38 |
Время выхода первой копии в ч/б (сек) | 6.4 |
Двустороннее копирование | 1 |
Максимальное разрешение сканирования | 9600x9600 dpi |
Скорость ч/б сканирования (стр./мин) | 38 |
Двустороннее сканирование | 1 |
Автоподатчик для документов | да |
Минимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 50 |
Максимальная плотность печатных носителей (г/м²) | 163 |
Общая емкость стандартных лотков подачи (листов) | 400 |
Максимальная емкость лотков подачи (листов) | 950 |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Интерфейсы подключения | USB; Ethernet; Wi-Fi |
Рабочий режим (Вт) | 500 |
Скорость цветного сканирования (стр./мин) | 13 |
Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) (листов) | 50 |
Ресурс черного картриджа в комплекте (листов) | 3100 |
