Монитор БЕШТАУ M2701/2KP/UCD
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Безрамочный дизайн Российского монитора БЕШТАУ с легкостью вписывается в любой офисный интерьер. Дисплей высокой четкости с улучшенной цветопередачей обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Эргономичный дизайн ножки экономит место на рабочем столе. При изготовлении монитора применяется перерабатываемый пластик, что позволяет использовать его повторно после утилизации, и поддерживать экологию нашей планеты. БЕШТАУ – за осознанный выбор.
Вес | 5.98 кг |
Производитель | БЕШТАУ ЭЛЕКТРОНИКС |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.032428 м³ |
Габариты | 11 × 44 × 67 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4630198740592 |
Ширина (мм) | 614 |
Высота (мм) | 363 |
Глубина (мм) | 190 |
Масса (кг) | 3.7 |
Цвет | Чёрный |
Диагональ (″) | 27 |
Разрешение (пикселей) | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Частота обновления (Гц) | 165 |
Тип матрицы | IPS |
Встроенный USB разветвитель | 1 |
Название формата | WQHD |
Экран (подробно) | Разрешение 2560х1440 (Quad HD), Контрастность 1000:1, Углы обзора 178/178 |
Яркость (кд/м²) | 250 |
Крепление VESA | 1 |
Размер крепления VESA | 75x75, 100x100 |
Регулировка высоты | 1 |
Вращение | 1 |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | -5;+10 |
Встроенные колонки | 1 |
Видеовходы | DVI; HDMI; DisplayPort; USB-A |
Конфигурация видеовходов | DVIx1, HDMIx1, DPx1, USB-Ax2 |
Диапазон регулировки высоты | 100 мм |
Угол обзора по вертикали (°) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (°) | 178 |
