Монитор LCD 32" PA328QV ASUS ProArt Display PA328QV, (90LM00X0-B02370)
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Профессиональный монитор ASUS ProArt Display PA328QV - 32 дюйма (видимая область - 31.5 дюйма), QHD (2560x1440), 100% sRGB, 100% Rec.709, точность цветопередачи ΔE<2, проверено Calman, эргономичная подставка.
- 32-дюймовый (видимая область 31.5 дюйма) QHD (2560x1440) HDR-дисплей с IPS-панелью с широким углом обзора 178°.
- Международный стандарт цвета 100% sRGB и 100% Rec. 709 широкая цветовая гамма.
- Calman Verified с заводской калибровкой для превосходной точности цветопередачи Delta E<2.
- Широкие возможности подключения для максимальной гибкости, включая DisplayPort, HDMI и разъем для наушников, а также USB-концентратор.
- Частота обновления 75 Гц и технология Adaptive-Sync (48~75 Гц) для анимированного контента с быстрым действием и устранения разрывов изображения на экране.
- Эргономичная подставка с регулировкой наклона, поворота, вращения и высоты для комфортного просмотра, а также возможностью настенного крепления VESA.
Вес | 14.5 кг |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.139776 м³ |
Габариты | 84 × 52 × 32 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711081524847 |
Ширина (мм) | 714.8 |
Высота (мм) | 465.6 |
Глубина (мм) | 595.6 |
Дополнительно | Изменение ориентации; Flicker-Free; HDR10; Kensington Lock; Low Blue Light |
Масса (кг) | 7 |
Цвет | Чёрный |
Серия | ASUS ProArt |
Диагональ (″) | 31.5 |
Порты ввода/вывода | DP 1.2 x 1; HDMI 2.0 x 2; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 4 |
Разрешение (пикселей) | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Тип матрицы | IPS |
Встроенный USB разветвитель | 1 |
Название формата | WQHD |
Экран (подробно) | 31.5", WQHD (2560х1440), IPS, 75 Гц, 350 кд/м2 (HDR пиковая 400 кд/м2), PPI 140, время отклика 5 мс, поддержка HDR10, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, углы обзора 178°/178°, шаг пикселя 0.272 мм, коэффициент контрастности 1000:1, цвета диспл |
Яркость (кд/м²) | 350 |
Время отклика (мс) | 5 |
sRGB (%) | 100 |
Крепление VESA | 1 |
Размер крепления VESA | 100x100 мм |
Регулировка высоты | 1 |
Вращение | 1 |
Регулировка уровня наклона | 1 |
Диапазон регулировки углов наклона | от -5° до +23° |
Встроенные колонки | 1 |
Видеовходы | HDMI; DisplayPort |
Конфигурация видеовходов | 1хDP 1.2, 2хHDMI 2.0 |
Диапазон регулировки высоты | 0-130 мм |
Диапазон углов вращения | вращение от -90° до +90°/поворот от -30° до +30° |
Масса с подставкой (кг) | 11.5 |
