Ноутбук ASUS X1504VA-BQ003 (90NB10J1-M01J40)
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук ASUS X1504VA-BQ003 (90NB10J1-M01J40) представляет собой мощное и функциональное устройство, предназначенное для выполнения различных задач. Вот подробное описание его характеристик и особенностей:
Основные характеристики:
- Процессор: Intel Core i5-1335U, 1.3 ГГц (до 4.6 ГГц в режиме Turbo Boost)
- Оперативная память: 16 Гб, DDR4
- Накопитель: SSD 512 Гб
- Дисплей: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS
- Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics
- Операционная система: Без операционной системы (ОС)
- Вес: 1.7 кг
Процессор и оперативная память:
- Процессор: Intel Core i5-1335U, 1.3 ГГц (до 4.6 ГГц в режиме Turbo Boost)
- Оперативная память: 16 Гб, DDR4
Накопитель и дисплей:
- Накопитель: SSD 512 Гб
- Дисплей: 15.6" Full HD (1920x1080) IPS
Видеокарта и операционная система:
- Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics
- Операционная система: Без операционной системы (ОС)
Дополнительные характеристики:
- Вес: 1.7 кг
- Цвет: Синий
- Материал корпуса: Пластик
- Батарея: Литий-ионная, ёмкость - 7 часов, время автономной работы - до 7 часов
Описание:
Ноутбук ASUS X1504VA-BQ003 (90NB10J1-M01J40) оснащен процессором Intel Core i5-1335U и 16 Гб оперативной памяти DDR4, что обеспечивает высокую производительность для различных задач. SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. Матовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080) и технологией IPS передает четкие и яркие изображения.
Этот ноутбук идеально подходит для профессиональных и повседневных задач, обеспечивая высокую производительность и удобство использования.
Вес | 2.4 кг |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.0082485 м³ |
Габариты | 6.5 × 27 × 47 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711387712801 |
Wi-Fi | 1 |
Ширина (мм) | 359.7 |
Высота (мм) | 17.9 |
Глубина (мм) | 232.5 |
Серия устройства | ASUS VivoBook |
Масса (кг) | 1.7 |
Цвет | Синий |
Bluetooth | 1 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Bluetooth 5.1 / Wi-Fi IEEE 802.11 |
Диагональ (″) | 15.6 |
Материал корпуса | Пластик |
Сегмент | Для дома; Для учёбы |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
Конфигурация памяти | 16 ГБ DDR4 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 512 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Производитель графического процессора | Intel |
Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; USB Type-A 2.0 x 1; USB Type-A 3.2 (Gen 1) x 2; USB Type-C 3.2 (Gen 1) x 1 |
Оптический привод | нет |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Тип матрицы | IPS |
Цвет (как у производителя) | Quiet Blue |
Процессор | i5-1335U |
Название формата | FHD |
Экран (подробно) | 15.6 FHD (1920х1080), 250 nit |
Веб-камера | 1 |
Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
Яркость (кд/м²) | 250 |
Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 42 |
Количество ядер процессора | 10 |
Модель процессора | Intel Core i5-1335U |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i5 |
Количество потоков процессора | 12 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 1.3 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 4.6 |
Микроархитектура | Raptor Lake |
Ядро процессора | Raptor Lake-U |
Кэш-память | L2: 1.25 MB; L3: 12 MB |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
Сокет | FCBGA1744 |
TDP (Вт) | 15 |
Раскладка клавиатуры | русская/английская |
