Ноутбук Samsung Galaxy Book3 Pro
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 Pro 16 представляет собой мощную и многофункциональную модель, разработанную для повседневного использования, работы и развлечений.
Снабженный 16-дюймовым дисплеем, данный ноутбук обеспечивает четкое и яркое отображение, позволяющее наслаждаться высококачественными видео и изображениями. Благодаря высокому разрешению экрана и поддержке HDR, пользователь сможет насладиться яркими и насыщенными цветами, а также большими углами обзора.
Notebook Samsung Galaxy Book3 Pro 16 оснащен мощным процессором Intel Core i5, что позволяет обрабатывать множество задач одновременно и обеспечивает плавное и эффективное функционирование устройства. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем объемом 512 ГБ, данная модель обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также окружающего ее контента.
Кроме того, ноутбук Samsung Galaxy Book3 Pro 16 оснащен интегрированной графикой, которая позволяет воспроизводить видео высокого разрешения и играть в требовательные игры с максимальным комфортом и без лагов.
Стильный и компактный дизайн, выполненный из прочных материалов, делает данную модель легкой и портативной, что облегчает ее переноску и использование в любом месте. Кроме того, наличие различных портов, включая USB-C и HDMI, позволяет удобно подключать внешние устройства и расширять функциональность ноутбука.
Вес | 2.5 кг |
Производитель | Samsung Electronics |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.005452 м³ |
Габариты | 47 × 29 × 4 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 8806094932805 |
Wi-Fi | 1 |
Ширина (мм) | 355.4 |
Высота (мм) | 12.5 |
Глубина (мм) | 250.4 |
Серия устройства | Samsung Galaxy Book3 Pro |
Масса (кг) | 1.56 |
Цвет | Серый |
Bluetooth | 1 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | 802.11 ax 2x2, Bluetooth v5.1 |
Диагональ (″) | 16 |
Сегмент | Для дома |
Объём оперативной памяти (Гбайт) | 16 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Конфигурация памяти | 16 Gb LPDDR5 |
Твердотельный накопитель (SSD) | 1 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) (Гбайт) | 1024 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Конфигурация SSD | 1024 Gb NVMe SSD |
Производитель графического процессора | Intel |
Операционная система | Microsoft Windows 11 Home |
Порты ввода/вывода | HDMI x 1; Jack 3.5 mm x 1; Thunderbolt x 2 |
Оптический привод | нет |
Поддержка карт памяти | microSD |
Разрешение (пикселей) | 2880x1800 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED |
Цвет (как у производителя) | Серый |
Процессор | i7- 1360P |
Название формата | QWXGA+ |
Экран (подробно) | 2880x1800, AMOLED |
Веб-камера | 1 |
Веб-камера (подробно) | FHD 1080p |
Ёмкость аккумулятора (Вт⋅ч) | 76 |
Количество ядер процессора | 12 |
Модель процессора | Intel Core i7-1360P |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Intel Core i7 |
Количество потоков процессора | 16 |
Базовая частота процессора (ГГц) | 2.2 |
Максимальная частота процессора (ГГц) | 5 |
Микроархитектура | Raptor Lake |
Ядро процессора | Raptor Lake-P |
Кэш-память | L2: 2 MB; L3: 18 MB |
Интегрированный графический чип | Intel Iris Xe Graphics 96EU |
Сокет | FCBGA1744 |
TDP (Вт) | 28 |
Раскладка клавиатуры | английская |
Подсветка клавиатуры | 1 |
Объём накопителя Intel Optane (Гбайт) | 0 |
Объём жёсткого диска (HDD) (Гбайт) | 0 |
Мышка в комплекте | Нет |
