Платформа моноблока Платформа AIO 23.8" PMAIOHM1B660-SW
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Сочетание высокой производительности и элегантности в одном корпусе. Незаменимый помощник в офисе и на учебе. Моноблок поддерживает широкий спектр офисного ПО и с легкостью справится с любыми рутинными задачами.
Вес | 7 кг |
Производитель | Hiper |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.056889 м³ |
Габариты | 21 × 43 × 63 л |
Единица измерения | шт |
Wi-Fi | 1 |
Ширина (мм) | 540 |
Высота (мм) | 520 |
Глубина (мм) | 175 |
Цвет | Чёрный |
Bluetooth | 1 |
Диагональ (″) | 23.8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оптический привод | DVD-RW |
Разрешение (пикселей) | 1920x1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Название формата | FHD |
Веб-камера | 1 |
Веб-камера (подробно) | 3 МП, выдвижная со встроенным микрофоном |
Яркость (кд/м²) | 300 |
Количество слотов памяти (шт) | 2 |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
Частота (МГц) | 3200 |
Оперативная память | 1 |
Максимальный объем оперативной памяти (Гб) | 64 |
