Серверная платформа ASUS RS100-E10-PI2 (90SF00G1-M01310)
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Серверная платформа ASUS RS100-E10-PI2 (90SF00G1-M01310) выгодно и просто купить в оптово-розничном интернет-магазине "Компании "Уником" за 0 руб.
Вес | 9.55 кг |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.05406 м³ |
Габариты | 53 × 17 × 60 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код UPC | 195553011822 |
Штрих-код EAN128 | 4711081011828 |
Ширина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 44 |
Глубина (мм) | 430 |
Форм-фактор | 1U |
Масса (кг) | 7.5 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Сокет | LGA1200 |
Блок питания | 1 |
Мощность блока питания (Вт) | 250 |
Чипсет | Intel C242 |
Количество слотов памяти (шт) | 4 |
Форм-фактор памяти | UDIMM |
Количество PCI | 1 |
Количество PCI Express 3.0 x16 | 1 |
SATA III | 1 |
Количество SATA III | 2 |
M.2 (SATA III) | 1 |
RAID | 1 |
Версия PCI Express | 3.0 |
D-SUB | 1 |
RJ-45 | 1 |
Количество RJ-45 | 4 |
SAS | 1 |
VGA | 1 |
Количество M.2 (SATA III) | 2 |
Частота (МГц) | 2666 |
Максимальный объем оперативной памяти (Гб) | 64 |
USB (подробно) | 2 x USB 3.0; 2 x USB 3.1; 2 x USB 3.0 |
Количество сокетов | 2 |
Количество установленных процессоров | нет |
USB интерфейс | 1 |
Количество установленных блоков питания | 1 |
Количество мест для блоков питания | 1 |
