Серверная платформа ASUS RS700-E10-RS12U/12NVME (90SF0153-M00330)
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Серверная платформа ASUS RS700-E10-RS12U/12NVME (90SF0153-M00330) выгодно и просто купить в оптово-розничном интернет-магазине "Компании "Уником" за 0 руб.
Вес | 25 кг |
Производитель | ASUS |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.1311 м³ |
Габариты | 60 × 19 × 115 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4711081361664 |
Ширина (мм) | 842.5 |
Высота (мм) | 44 |
Глубина (мм) | 449 |
Форм-фактор | 1U |
Масса (кг) | 13.7 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Сокет | LGA4189 |
Блок питания | 1 |
Мощность блока питания (Вт) | 1600 |
Чипсет | Intel C242 |
Количество слотов памяти (шт) | 32 |
Форм-фактор памяти | UDIMM |
Количество PCI | 3 |
Количество PCI Express 3.0 x16 | 3 |
SATA III | 1 |
Количество SATA III | 12 |
M.2 (SATA III) | 1 |
RAID | 1 |
Версия PCI Express | 3.0 |
D-SUB | 1 |
RJ-45 | 1 |
Количество RJ-45 | 1 |
SAS | 1 |
VGA | 1 |
Частота (МГц) | 2666 |
Максимальный объем оперативной памяти (Гб) | 128 |
Количество SAS | 12 |
USB (подробно) | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Количество сокетов | 2 |
Количество установленных процессоров | нет |
USB интерфейс | 1 |
Количество установленных блоков питания | 2 |
Количество мест для блоков питания | 2 |
