Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП23-5 Гелеос АП23-5
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
ГЕЛЕОС АП23-5 уничтожитель бумаг с функцией автоподачи. Позволяет уничтожать документы стопками, вместо того чтобы загружать их по несколько листов.Автоподача до 131 листа 80г/м2. Время уничтожения - 3-4 мин. Скорость уничтожения в режиме автоподачи многократно превышает базовые характеристики аналогов при обычном режиме уничтожения. Автоподача - легкое и удобное уничтожение листов, экономит время и трудозатраты. Приемная корзина обеспечит удобство при наполнении отработанного материала, а подробная индикация поможет разобраться в режимах работы.
Вес | 14.5 кг |
Производитель | Гелеос |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.064944 м³ |
Габариты | 33 × 48 × 41 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 6907723023511 |
Ширина (мм) | 364 |
Высота (мм) | 496 |
Глубина (мм) | 284 |
Мощность (Вт) | 290 |
Масса (кг) | 12.8 |
Тип | Для малого офиса |
Максимальный уровень шума (дБА) | 58 |
Автоподатчик для документов | да |
Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) (листов) | 131 |
Уничтожение бумажных документов | 1 |
Уничтожение степлерных скоб | 1 |
Уничтожение скрепок | 1 |
Уничтожение пластиковых карт | 1 |
Размер резки (мм) | 1.9х12 мм |
Способ резки | Перекрёстный |
Секретность для бумажных носителей (по DIN-66399) | P-5 |
Секретность для магнитных носителей (по DIN-66399) | T-5 |
Секретность для электронных носителей (по DIN-66399) | E-4 |
Количество уничтожаемых листов (70 г/м²) | 13 |
Количество уничтожаемых листов (80 г/м²) | 11 |
Тип корзины | выдвижная |
Объём корзины (л) | 23 |
Автостоп при заполнении корзины | 1 |
Автостарт | 1 |
Автореверс | 1 |
Ширина загрузки (мм) | 220 |
Рабочий цикл (работа/перерыв) (мин) | 23 |
Средняя производительность (только цикл "работа") (листов/мин) | 41 |
Скорость резки (мм/с) | 190 |
Индикатор перегрева | 1 |
Индикатор переполнения корзины | 1 |
Индикатор открытой дверцы/корзины | 1 |
Индикатор возникновения затора | 1 |
Наличие колёс для перемещения | 1 |
Активная система безопасности | Нет |
Контроль количества загружаемой бумаги | Нет |
Интеллектуальная система управления | Нет |
Экономия электроэнергии / время активации при простое | Нет |
Интерфейс на русском языке | 1 |
