Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП55-4 Гелеос АП55-4
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
ГЕЛЕОС АП55-4 архивный уничтожитель бумаг с функцией Автоподачи. Позволяет уничтожать документы стопками, вместо того чтобы загружать их по несколько листов. При загрузке листов можно установить одноразовый кодовый пароль, который скидывается по окончании уничтожения пачки листов. Автоподача до 350 листов 80г/м2. Время уничтожения - 12 мин. Рабочий цикл аппарата составляет 240/45 мин, где первое число — это время бесперебойной работы, а второе — время необходимого простоя. Автоподача - легкое и удобное уничтожение листов, экономит время и трудозатраты. Большая, вместительная корзина обеспечит удобство при наполнении отработанного материала, а подробная индикация на русском языке поможет разобраться в режимах работы.
Вес | 18.2 кг |
Производитель | Гелеос |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.2625 м³ |
Габариты | 50 × 87.5 × 60 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 6907723055413 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 757 |
Глубина (мм) | 500 |
Мощность (Вт) | 450 |
Масса (кг) | 23.5 |
Тип | Для большого офиса |
Максимальный уровень шума (дБА) | 55 |
Автоподатчик для документов | да |
Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²) (листов) | 350 |
Уничтожение бумажных документов | 1 |
Уничтожение степлерных скоб | 1 |
Уничтожение скрепок | 1 |
Уничтожение пластиковых карт | 1 |
Уничтожение CD/DVD | 1 |
Размер резки (мм) | 3.9 х 12 мм |
Способ резки | Перекрёстный |
Секретность для бумажных носителей (по DIN-66399) | P-4 |
Секретность для магнитных носителей (по DIN-66399) | T-4 |
Секретность для электронных носителей (по DIN-66399) | E-3 |
Количество уничтожаемых листов (70 г/м²) | 15 |
Количество уничтожаемых листов (80 г/м²) | 13 |
Тип корзины | выдвижная |
Объём корзины (л) | 55 |
Автостоп при заполнении корзины | 1 |
Автостарт | 1 |
Автореверс | 1 |
Ширина загрузки (мм) | 240 |
Рабочий цикл (работа/перерыв) (мин) | 240/45 |
Средняя производительность (только цикл "работа") (листов/мин) | 33 |
Средняя производительность (работа/перерыв) (листов/мин) | 27 |
Скорость резки (мм/с) | 165 |
Индикатор перегрева | 1 |
Индикатор переполнения корзины | 1 |
Индикатор открытой дверцы/корзины | 1 |
Индикатор возникновения затора | 1 |
Наличие колёс для перемещения | 1 |
Активная система безопасности | Нет |
Контроль количества загружаемой бумаги | Нет |
Интеллектуальная система управления | Нет |
Экономия электроэнергии / время активации при простое | Да / 20 мин |
Интерфейс на русском языке | 1 |
