- Характеристики
- Отзывы (0)
Вес | 4.25 кг |
Производитель | OSNOVO |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.01938 м³ |
Габариты | 38 × 10 × 51 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4620076374766 |
Тип коммутатора | Управляемый |
Количество портов PoE | 24 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 45 |
Глубина (мм) | 290 |
Мощность PoE (Вт) | 370 |
Стандарты и протоколы PoE | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt |
Грозозащита (кВт) | 3 |
Мощность PoE на порт (макс.) (Вт) | 90 |
Серия устройства | OSNOVO SW |
Общее количество портов RJ-45 | 28 |
Количество портов 10/100/1000 Мбит/с | 25 |
Количество портов SFP/SFP+ | 4 |
Общее количество портов | 28 |
Поддержка PoE/PoE+ | 1 |
Суммарная мощность всех портов (Вт) | 400 |
Топологии подключения | Каскад; Кольцо |
Буфер пакетов (МБ) | 1.5 |
Таблицы MACадресов (К) | 16 |
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate) | 1000 Мбит/с 1488,00 пакетов/с; 100 Мбит/с 148,800 пакетов/с; 10 Мбит/с 14,880 пакетов/с |
Размер RAM | 256 МБ |
Метод и проводники для подачи PoE | 12 порт: A+B (1,2,4,5(+) 3,6,7,8()); 324 порты: A (1,2(+) 3,6()) |
Стандарты и протоколы | G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); IEEE 802.1d Spanning Tree; IEEE 802.1p Class of Service; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees Protocol (MSTP); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEE |
CCTV (увеличение расстояния передачи до 250 м) | 1 |
Индикаторы | 1G/10G 2528 (скорость SFP портов); Link/Act (подключение/сетевая активность); PoE (индикаторы PoE); PWR-питание; Speed 124 (скорость портов); SYS (состояние системы) |
Питание | AC 90253V |
Масса (кг) | 4.3 |
Поддержка Jumbo Frame (КБ) | 16 |
Размер DRAM | 2 ГБ |
Функции уровня 2 | DHCP Snooping; IEEE 802.1d (STP); IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1w (RSTP); IGMP Snooping v1/v2/v3; IGMP Static Multicast Addresses; Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP; Storm Control; VLAN / VLAN Group; Voice VLAN |
Качество обслуживания (QoS) | 8 очередей на порт; CoS; IEEE 802.1p; ToS; WFQ; WRR |
Безопасность | HTTP & SSL (Secure Web); IEEE 802.1x Portbased Access Control; Management System User Name/Password Protection; SSH v2.0 (Secured Telnet Session) |
Монтаж | Монтаж в 19" стойку |
Количество портов GE+PoE | 24 |
Количество портов 10G SFP+ | 4 |
Функции уровня 3 | ARP Configuration; DHCP Relay; DHCP server; Routing Configuration; Support OSPF V1/V2 protocols; Support RIP V1/V2 protocols; VRRP (RFC 5798) |
Отзывов нет