- Характеристики
- Отзывы (0)
Вес | 1.1235 кг |
Производитель | ZyXEL |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Объем в упаковке | 0.002268 м³ |
Габариты | 13.5 × 8 × 21 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4718937631124 |
Тип коммутатора | Неуправляемый |
Количество портов PoE | 4 |
Ширина (мм) | 160 |
Мощность PoE (Вт) | 70 |
Серия устройства | Zyxel XMG |
Общее количество портов RJ-45 | 5 |
Количество портов SFP/SFP+ | 1 |
Общее количество портов | 5 |
Поддержка PoE/PoE+ | 1 |
Буфер пакетов (МБ) | 1 |
Таблицы MACадресов (К) | 4 |
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate) | 33.5 Мп/с |
Стандарты и протоколы | IEEE 802.1p Class of Service; IEEE 802.3; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3ae 10GBase SR/LR; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3az; IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5G |
Индикаторы | PoE (индикаторы PoE) |
Питание | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, внешний блок питания |
Масса (кг) | 0.492 |
Количество портов SFP | 1 |
Энергопотребление (Вт) | 90 |
Монтаж | На стол, на стену |
Отзывов нет